Цены (руб.)
ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
Работы | Легковые | Внедорожники | |||||||||||||||
Радиус колеса | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Монтаж | 100 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 280 | 300 |
Демонтаж | 100 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 280 | 300 |
Балансировка | 150 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 330 | 350 |
Снятие/уст.колеса | 100 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 280 | 300 |
Уплотнение борта | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||
Установка вентиля | 150 | ||||||||||||||||
Установка вентиля хром. | 200 | ||||||||||||||||
Подкачка колеса | 30 | ||||||||||||||||
Установка камеры | 150 | ||||||||||||||||
Чистка бортов | 100 | ||||||||||||||||
Низкопрофильная резина (профиль 50 и ниже) и Run Flat | +50% |
РЕМОНТ ШИНЫ | |||||||||||||||||
Установка жгута | 250 | ||||||||||||||||
Установка грибка | Г7 - 200, Г9 - 300, Г12 - 400 | ||||||||||||||||
Установка ножки грибка | №9 - 200, №12 - 300, №15 - 400 |
Установка пластыря с вулканизацией (холодная/горячая) | |||||||||||||||||||
R8 | R10 | R10A | R12 | R14 | R15 | R18 | R19 | R20 | R22 | R231 | R251 | R23 | R201 | R202 | R24 | R25 | R33 | R35 | R40 |
250/750 | 300/800 | 400/900 | 500/1000 | 600/1100 | 700/1200 | 1200 | 750/1250 | 800/1300 | 850/1350 |
Вулканизация | 600 - 1000 |
Установка заплатки | 250 - 500 |
Установка вентиля | 500 |
КОМПЛЕКСНАЯ СЕЗОННАЯ СМЕНА ШИН
Легковые автомобили: | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Джипы, паркетники, внедорожники: |
|
||||||
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | |
Минивэн, LT и C без камер: | |||||||
3000 | |||||||
Камерная Газель, микроавтобус 6 колес: | |||||||
4200 |
ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
Виды работ | Газель | С и LT(14-16) | LT грузовик | R17.5 | R19.5 | R20 | R22.5 | R24 | Вездеходы |
Монтаж | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||
Демонтаж | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||
Снятие/уст. колеса | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||
Снятие/уст. спарки | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |||
Снятие/уст. запаски | от 300 | от 500 до 700 | |||||||
Балансировка | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Установка вентиля | 150 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | - | ||
Уплотнение борта | 200 | 250 | |||||||
Установка камеры | 200 | 250 | |||||||
Подкачка колеса | 30 | 100 | 150 | ||||||
Чистка диска | 200 | от 200 до 400 | |||||||
Чистка бортов диска | 150 | 250 | |||||||
Слесарные работы | от 100 до 1000 |
РЕМОНТ ШИНЫ
Установка ножки грибка | |||||
№ 9 | № 12 | № 15 | № 18 | № 21 | № 25 |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Установка пластыря (холодная вулканизация/термопресс) | |||||||||||
RS 25 RS 533 |
RS 35 RS 535 |
RS 40 | RS 42 RS 537 |
RS 539 | CRS 42a/c/d RS 44 |
RS 541 | RS 543 | CRS 44a/c/d RS 45 |
CRS 45d RS 451 |
RS 451d | RS 46d |
1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Удаление пластыря - от 300 до 1000 | |||||||||||
Вулканизация - от 1000 до 2000, запредельные повреждения (> 120 нитей) - цена договорная |
Установка заплаток камеры - от 150 до 500 |
Установка вентиля камеры - от 500 до 1500 |
Погрузка шин (1 подъем) - 500 |
ПРАВКА ДИСКОВ
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Газель | |
Прокат железных дисков с заменой вентиля | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | |||||
Правка литых дисков | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Восстановление геометрии диска | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | |
Замена вентиля | 150 |
Прокат железных, LT дисков, грузовых.
Сварочные работы. Черный металл. Полуавтомат. Аргон.
СПЕЦТЕХНИКА
Установка ножки грибка.
Установка пластыря (радиальная).
Установка пластыря (диагональная).
Вулканизация "термопресс".